Omsorg
Fler vårdärenden än normalt i Stockholm i januari
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 8 685 stycken 112-samtal med vårdbehov i Stockholms kommun.
Det är över snittet för januari, historiskt sett.
Även i Stockholms län rapporterades fler samtal om vårdärenden än normalt för att vara januari
(21 037 stycken jämfört med månadssnittet 18 802). I sammanlagt 25 av 26 kommuner i länet låg antalet 112-samtal över det historiska snittet för månaden.
Nynäshamn tog emot flest samtal per invånare bland kommunerna i Stockholm.
Jämfört med resten av året brukar januari vara en tämligen normal månad gällande samtal om vårdärenden i Stockholm. I snitt har SOS Alarm fått in 8 166 samtal om vårdärenden i januari i Stockholm sedan 2015.
December är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan juli har varit lugnast under de senaste åren.
Under januari månad hade vi ett ökat antal vårdrelaterade samtal till 112. Antalet samtal ska dock inte likställas med ambulansärenden. En av våra viktiga uppgifter är att säkerställa att hjälp förmedlas till rätt vårdnivå. Om vårdbehovet inte är så akut att det behövs sjukvård på väg till sjukhus rekommenderar vi den hjälpbehövande att själv ta sig till sjukhuset, säger Sandra Hjerling på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Stockholms län under januari. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för januari | Samtal per 10 000 inv. |
---|
Botkyrka | 882 | 775,6 | 93,2 |
---|
Danderyd | 271 | 227,4 | 82,5 |
---|
Ekerö | 222 | 182,6 | 77,4 |
---|
Haninge | 904 | 766,7 | 98,2 |
---|
Huddinge | 894 | 745,1 | 79,2 |
---|
Järfälla | 765 | 637,7 | 95,6 |
---|
Lidingö | 323 | 315,9 | 67,1 |
---|
Nacka | 854 | 651,3 | 81,2 |
---|
Norrtälje | 685 | 588,7 | 109,4 |
---|
Nykvarn | 75 | 55,0 | 68,1 |
---|
Nynäshamn | 326 | 290,6 | 114,1 |
---|
Salem | 173 | 116,7 | 103,3 |
---|
Sigtuna | 504 | 469,3 | 102,9 |
---|
Sollentuna | 579 | 540,1 | 78,4 |
---|
Solna | 713 | 647,4 | 86,5 |
---|
Stockholm | 8 685 | 8 166,0 | 89,2 |
---|
Sundbyberg | 454 | 400,4 | 86,6 |
---|
Södertälje | 1 025 | 856,3 | 103,6 |
---|
Tyresö | 384 | 341,7 | 79,4 |
---|
Täby | 572 | 485,4 | 79,6 |
---|
Upplands Väsby | 428 | 381,4 | 91,5 |
---|
Upplands-Bro | 273 | 237,7 | 93,0 |
---|
Vallentuna | 250 | 237,1 | 73,3 |
---|
Vaxholm | 102 | 82,9 | 85,0 |
---|
Värmdö | 345 | 281,6 | 76,7 |
---|
Österåker | 349 | 321,7 | 76,6 |
---|
Den här texten bygger på statistik från SOS Alarm.