219 vårdärenden i Båstad i augusti
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 219 samtal med vårdbehov i Båstads kommun, vilket är tämligen normalt för augusti historiskt sett.
I augusti tog SOS Alarm emot 219 112-samtal med vårdbehov i Båstad. Det är något färre än det historiska snittet för månaden.
Augusti är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om vårdärenden än under resten av året. Månadssnittet för augusti ligger på 239 samtal i Båstad.
Juli är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Skåne län var augusti tämligen normal gällande samtal om vårdärenden.
Bland kommunerna i länet tog Simrishamn emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under augusti. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Skåne län under augusti. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för augusti | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 158 | 161,0 | 98,8 |
|---|
| Bromölla | 153 | 147,0 | 122,7 |
|---|
| Burlöv | 212 | 226,7 | 105,5 |
|---|
| Båstad | 219 | 238,7 | 136,7 |
|---|
| Eslöv | 352 | 377,3 | 100,8 |
|---|
| Helsingborg | 1 752 | 1 715,7 | 115,2 |
|---|
| Hässleholm | 730 | 693,3 | 140,1 |
|---|
| Höganäs | 311 | 319,0 | 109,4 |
|---|
| Hörby | 251 | 237,0 | 161,3 |
|---|
| Höör | 200 | 193,3 | 114,2 |
|---|
| Klippan | 199 | 187,7 | 112,3 |
|---|
| Kristianstad | 1 020 | 1 016,3 | 118,1 |
|---|
| Kävlinge | 327 | 286,7 | 100,7 |
|---|
| Landskrona | 699 | 656,7 | 147,8 |
|---|
| Lomma | 189 | 200,3 | 76,5 |
|---|
| Lund | 1 105 | 1 055,7 | 84,0 |
|---|
| Malmö | 3 800 | 3 706,0 | 103,9 |
|---|
| Osby | 161 | 162,0 | 124,4 |
|---|
| Perstorp | 102 | 99,7 | 141,0 |
|---|
| Simrishamn | 356 | 323,3 | 188,5 |
|---|
| Sjöbo | 200 | 209,0 | 103,4 |
|---|
| Skurup | 153 | 152,0 | 89,5 |
|---|
| Staffanstorp | 243 | 205,0 | 89,0 |
|---|
| Svalöv | 168 | 153,7 | 115,5 |
|---|
| Svedala | 168 | 163,0 | 71,2 |
|---|
| Tomelilla | 173 | 175,3 | 126,8 |
|---|
| Trelleborg | 535 | 506,3 | 113,2 |
|---|
| Vellinge | 391 | 363,7 | 103,4 |
|---|
| Ystad | 414 | 398,7 | 128,9 |
|---|
| Ängelholm | 540 | 500,7 | 119,7 |
|---|
| Åstorp | 175 | 170,3 | 106,4 |
|---|
| Örkelljunga | 149 | 123,0 | 145,0 |
|---|
| Östra Göinge | 167 | 172,3 | 119,5 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.