80 akuta polisärenden i Båstad i augusti
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 80 samtal med akuta behov av polis i Båstads kommun, vilket är tämligen normalt för augusti historiskt sett.
I augusti tog SOS Alarm emot 80 112-samtal med akuta behov av polis i Båstad. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Augusti är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om akuta polisärenden än under resten av året. Månadssnittet för augusti ligger på 70 samtal i Båstad.
Juli är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Skåne län var augusti tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Örkelljunga emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under augusti månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Skåne län under augusti| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för augusti | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 80 | 89,0 | 50,0 |
|---|
| Bromölla | 80 | 77,0 | 64,2 |
|---|
| Burlöv | 119 | 111,3 | 59,2 |
|---|
| Båstad | 80 | 70,0 | 49,9 |
|---|
| Eslöv | 208 | 230,0 | 59,6 |
|---|
| Helsingborg | 1 235 | 1 223,0 | 81,2 |
|---|
| Hässleholm | 440 | 428,0 | 84,4 |
|---|
| Höganäs | 113 | 104,3 | 39,7 |
|---|
| Hörby | 99 | 109,0 | 63,6 |
|---|
| Höör | 106 | 114,7 | 60,5 |
|---|
| Klippan | 129 | 130,3 | 72,8 |
|---|
| Kristianstad | 641 | 606,3 | 74,2 |
|---|
| Kävlinge | 145 | 154,7 | 44,6 |
|---|
| Landskrona | 337 | 361,0 | 71,2 |
|---|
| Lomma | 110 | 101,3 | 44,5 |
|---|
| Lund | 639 | 622,0 | 48,6 |
|---|
| Malmö | 3 018 | 2 880,3 | 82,5 |
|---|
| Osby | 114 | 71,3 | 88,1 |
|---|
| Perstorp | 67 | 53,0 | 92,6 |
|---|
| Simrishamn | 76 | 91,3 | 40,2 |
|---|
| Sjöbo | 159 | 135,3 | 82,2 |
|---|
| Skurup | 75 | 94,7 | 43,9 |
|---|
| Staffanstorp | 123 | 89,0 | 45,0 |
|---|
| Svalöv | 76 | 72,0 | 52,3 |
|---|
| Svedala | 108 | 103,3 | 45,8 |
|---|
| Tomelilla | 88 | 90,7 | 64,5 |
|---|
| Trelleborg | 260 | 229,0 | 55,0 |
|---|
| Vellinge | 143 | 131,7 | 37,8 |
|---|
| Ystad | 220 | 191,0 | 68,5 |
|---|
| Ängelholm | 262 | 238,0 | 58,1 |
|---|
| Åstorp | 74 | 112,7 | 45,0 |
|---|
| Örkelljunga | 101 | 116,0 | 98,3 |
|---|
| Östra Göinge | 108 | 124,7 | 77,3 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.