84 akuta polisärenden i Bjuv i maj
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 84 samtal med akuta behov av polis i Bjuvs kommun, vilket är tämligen normalt för maj historiskt sett.
I maj tog SOS Alarm emot 84 112-samtal med akuta behov av polis i Bjuv. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Maj är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om akuta polisärenden än under resten av året. Månadssnittet för maj ligger på 95 samtal i Bjuv.
Maj är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan januari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Skåne län var maj tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Örkelljunga emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under maj månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Skåne län under maj| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för maj | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 84 | 95,0 | 52,5 |
|---|
| Bromölla | 100 | 87,3 | 80,2 |
|---|
| Burlöv | 108 | 105,0 | 53,7 |
|---|
| Båstad | 82 | 80,7 | 51,2 |
|---|
| Eslöv | 224 | 245,7 | 64,1 |
|---|
| Helsingborg | 1 181 | 1 181,7 | 77,7 |
|---|
| Hässleholm | 405 | 402,7 | 77,7 |
|---|
| Höganäs | 73 | 86,0 | 25,7 |
|---|
| Hörby | 125 | 113,0 | 80,3 |
|---|
| Höör | 95 | 104,7 | 54,2 |
|---|
| Klippan | 121 | 119,7 | 68,3 |
|---|
| Kristianstad | 519 | 488,7 | 60,1 |
|---|
| Kävlinge | 136 | 128,7 | 41,9 |
|---|
| Landskrona | 391 | 370,0 | 82,6 |
|---|
| Lomma | 117 | 99,3 | 47,3 |
|---|
| Lund | 655 | 618,7 | 49,8 |
|---|
| Malmö | 2 763 | 2 637,3 | 75,6 |
|---|
| Osby | 102 | 76,7 | 78,8 |
|---|
| Perstorp | 62 | 64,7 | 85,7 |
|---|
| Simrishamn | 68 | 71,3 | 36,0 |
|---|
| Sjöbo | 98 | 95,0 | 50,7 |
|---|
| Skurup | 89 | 90,0 | 52,0 |
|---|
| Staffanstorp | 124 | 110,0 | 45,4 |
|---|
| Svalöv | 85 | 63,7 | 58,4 |
|---|
| Svedala | 162 | 121,0 | 68,7 |
|---|
| Tomelilla | 113 | 87,7 | 82,9 |
|---|
| Trelleborg | 227 | 232,7 | 48,0 |
|---|
| Vellinge | 110 | 100,3 | 29,1 |
|---|
| Ystad | 182 | 179,0 | 56,7 |
|---|
| Ängelholm | 219 | 213,7 | 48,5 |
|---|
| Åstorp | 102 | 107,7 | 62,0 |
|---|
| Örkelljunga | 103 | 97,0 | 100,2 |
|---|
| Östra Göinge | 67 | 82,7 | 47,9 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.