214 akuta polisärenden i Eslöv i juni
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 214 samtal med akuta behov av polis i Eslövs kommun, vilket är tämligen normalt för juni historiskt sett.
I juni tog SOS Alarm emot 214 112-samtal med akuta behov av polis i Eslöv. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Juni är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om akuta polisärenden än under resten av året. Månadssnittet för juni ligger på 215 samtal i Eslöv.
Oktober är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Skåne län var juni tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Örkelljunga emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under juni månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Skåne län under juni| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för juni | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 108 | 88,3 | 67,6 |
|---|
| Bromölla | 78 | 81,0 | 62,6 |
|---|
| Burlöv | 144 | 137,3 | 71,6 |
|---|
| Båstad | 109 | 93,7 | 68,0 |
|---|
| Eslöv | 214 | 215,3 | 61,3 |
|---|
| Helsingborg | 1 139 | 1 133,7 | 74,9 |
|---|
| Hässleholm | 444 | 395,7 | 85,2 |
|---|
| Höganäs | 83 | 87,7 | 29,2 |
|---|
| Hörby | 129 | 113,7 | 82,9 |
|---|
| Höör | 99 | 101,7 | 56,5 |
|---|
| Klippan | 134 | 114,0 | 75,6 |
|---|
| Kristianstad | 581 | 540,3 | 67,3 |
|---|
| Kävlinge | 134 | 125,3 | 41,3 |
|---|
| Landskrona | 390 | 380,7 | 82,4 |
|---|
| Lomma | 109 | 94,3 | 44,1 |
|---|
| Lund | 602 | 610,3 | 45,7 |
|---|
| Malmö | 3 229 | 2 981,0 | 88,3 |
|---|
| Osby | 92 | 91,0 | 71,1 |
|---|
| Perstorp | 53 | 71,7 | 73,3 |
|---|
| Simrishamn | 112 | 84,3 | 59,3 |
|---|
| Sjöbo | 104 | 106,0 | 53,8 |
|---|
| Skurup | 89 | 89,0 | 52,0 |
|---|
| Staffanstorp | 107 | 93,3 | 39,2 |
|---|
| Svalöv | 95 | 82,3 | 65,3 |
|---|
| Svedala | 109 | 94,7 | 46,2 |
|---|
| Tomelilla | 94 | 86,0 | 68,9 |
|---|
| Trelleborg | 207 | 201,7 | 43,8 |
|---|
| Vellinge | 125 | 110,0 | 33,1 |
|---|
| Ystad | 242 | 199,3 | 75,4 |
|---|
| Ängelholm | 233 | 218,0 | 51,7 |
|---|
| Åstorp | 114 | 112,7 | 69,3 |
|---|
| Örkelljunga | 119 | 95,7 | 115,8 |
|---|
| Östra Göinge | 127 | 103,7 | 90,9 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.