Få 112-samtal om bränder i Hörby i september
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot färre än fem 112-samtal om bränder i Hörby.
I september tog SOS Alarm emot mindre än fem 112-samtal om bränder i Hörby.
September är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om bränder än under resten av året. Månadssnittet för september ligger på 6,5 samtal i Hörby.
Augusti är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan november har varit lugnast under de senaste åren.
I Skåne län rapporterades 422 stycken 112-samtal om bränder i september, vilket är tämligen normalt för månaden.
Bland kommunerna i länet tog Båstad emot flest samtal om bränder under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen om bränder ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under september. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Göran Bertilsson på SOS Alarm.
112-samtal om bränder i Skåne län under september| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för september | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 7 | 7,0 | 4,4 |
|---|
| Bromölla | 5 | 3,0 | 4,0 |
|---|
| Burlöv | 2 | 6,3 | 1,0 |
|---|
| Båstad | 8 | 6,7 | 5,0 |
|---|
| Eslöv | 12 | 11,3 | 3,4 |
|---|
| Helsingborg | 46 | 51,7 | 3,0 |
|---|
| Hässleholm | 21 | 21,3 | 4,0 |
|---|
| Höganäs | 7 | 6,0 | 2,5 |
|---|
| Hörby | 0 | 6,5 | 0,0 |
|---|
| Höör | 6 | 7,3 | 3,4 |
|---|
| Klippan | 6 | 6,3 | 3,4 |
|---|
| Kristianstad | 28 | 27,3 | 3,2 |
|---|
| Kävlinge | 9 | 8,3 | 2,8 |
|---|
| Landskrona | 16 | 19,0 | 3,4 |
|---|
| Lomma | 9 | 7,7 | 3,6 |
|---|
| Lund | 36 | 42,7 | 2,7 |
|---|
| Malmö | 110 | 133,3 | 3,0 |
|---|
| Osby | 6 | 5,0 | 4,6 |
|---|
| Perstorp | 3 | 2,0 | 4,1 |
|---|
| Simrishamn | 6 | 4,3 | 3,2 |
|---|
| Sjöbo | 7 | 5,7 | 3,6 |
|---|
| Skurup | 5 | 4,3 | 2,9 |
|---|
| Staffanstorp | 2 | 9,7 | 0,7 |
|---|
| Svalöv | 4 | 8,0 | 2,8 |
|---|
| Svedala | 5 | 4,3 | 2,1 |
|---|
| Tomelilla | 4 | 6,0 | 2,9 |
|---|
| Trelleborg | 21 | 13,7 | 4,4 |
|---|
| Vellinge | 6 | 3,7 | 1,6 |
|---|
| Ystad | 9 | 8,3 | 2,8 |
|---|
| Ängelholm | 7 | 10,7 | 1,6 |
|---|
| Åstorp | 3 | 5,0 | 1,8 |
|---|
| Örkelljunga | 4 | 6,7 | 3,9 |
|---|
| Östra Göinge | 2 | 4,0 | 1,4 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.