202 vårdärenden i Klippan i juni
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 202 samtal med vårdbehov i Klippans kommun, vilket är tämligen normalt för juni historiskt sett.
I juni tog SOS Alarm emot 202 112-samtal med vårdbehov i Klippan. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Juni är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om vårdärenden än under resten av året. Månadssnittet för juni ligger på 206 samtal i Klippan.
Januari är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan april har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Skåne län var juni tämligen normal gällande samtal om vårdärenden.
Bland kommunerna i länet tog Simrishamn emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under juni. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Skåne län under juni. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för juni | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 177 | 179,0 | 110,7 |
|---|
| Bromölla | 168 | 156,0 | 134,7 |
|---|
| Burlöv | 230 | 218,0 | 114,4 |
|---|
| Båstad | 261 | 229,3 | 162,9 |
|---|
| Eslöv | 382 | 381,7 | 109,4 |
|---|
| Helsingborg | 1 652 | 1 624,3 | 108,6 |
|---|
| Hässleholm | 744 | 685,7 | 142,8 |
|---|
| Höganäs | 355 | 309,7 | 124,9 |
|---|
| Hörby | 261 | 237,3 | 167,7 |
|---|
| Höör | 197 | 188,0 | 112,5 |
|---|
| Klippan | 202 | 206,3 | 114,0 |
|---|
| Kristianstad | 1 134 | 1 032,7 | 131,3 |
|---|
| Kävlinge | 275 | 268,7 | 84,7 |
|---|
| Landskrona | 641 | 710,3 | 135,5 |
|---|
| Lomma | 200 | 185,0 | 80,9 |
|---|
| Lund | 1 141 | 1 062,0 | 86,7 |
|---|
| Malmö | 3 606 | 3 538,7 | 98,6 |
|---|
| Osby | 167 | 156,0 | 129,0 |
|---|
| Perstorp | 97 | 89,3 | 134,1 |
|---|
| Simrishamn | 355 | 326,0 | 187,9 |
|---|
| Sjöbo | 231 | 208,7 | 119,5 |
|---|
| Skurup | 162 | 149,0 | 94,7 |
|---|
| Staffanstorp | 236 | 207,7 | 86,4 |
|---|
| Svalöv | 164 | 155,7 | 112,8 |
|---|
| Svedala | 187 | 193,0 | 79,3 |
|---|
| Tomelilla | 177 | 177,0 | 129,8 |
|---|
| Trelleborg | 535 | 520,3 | 113,2 |
|---|
| Vellinge | 423 | 355,7 | 111,9 |
|---|
| Ystad | 363 | 386,7 | 113,1 |
|---|
| Ängelholm | 492 | 473,7 | 109,1 |
|---|
| Åstorp | 191 | 175,3 | 116,1 |
|---|
| Örkelljunga | 115 | 119,7 | 111,9 |
|---|
| Östra Göinge | 175 | 151,0 | 125,2 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.