102 akuta polisärenden i Klippan i september
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 102 samtal med akuta behov av polis i Klippans kommun, vilket är tämligen normalt för september historiskt sett.
I september tog SOS Alarm emot 102 112-samtal med akuta behov av polis i Klippan. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Jämfört med resten av året brukar september vara en tämligen normal månad gällande samtal om akuta polisärenden. Månadssnittet för september ligger på 105 samtal i Klippan.
Augusti är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Skåne län var september tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Perstorp emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under september månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Skåne län under september| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för september | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 97 | 90,0 | 60,7 |
|---|
| Bromölla | 58 | 68,3 | 46,5 |
|---|
| Burlöv | 126 | 107,0 | 62,7 |
|---|
| Båstad | 47 | 63,3 | 29,3 |
|---|
| Eslöv | 185 | 200,0 | 53,0 |
|---|
| Helsingborg | 1 073 | 1 122,3 | 70,5 |
|---|
| Hässleholm | 386 | 362,3 | 74,1 |
|---|
| Höganäs | 98 | 80,7 | 34,5 |
|---|
| Hörby | 90 | 93,7 | 57,8 |
|---|
| Höör | 129 | 114,7 | 73,6 |
|---|
| Klippan | 102 | 104,7 | 57,6 |
|---|
| Kristianstad | 515 | 522,0 | 59,6 |
|---|
| Kävlinge | 123 | 117,7 | 37,9 |
|---|
| Landskrona | 330 | 345,0 | 69,8 |
|---|
| Lomma | 64 | 81,3 | 25,9 |
|---|
| Lund | 658 | 648,7 | 50,0 |
|---|
| Malmö | 2 516 | 2 663,0 | 68,8 |
|---|
| Osby | 66 | 80,7 | 51,0 |
|---|
| Perstorp | 82 | 63,0 | 113,3 |
|---|
| Simrishamn | 67 | 79,0 | 35,5 |
|---|
| Sjöbo | 154 | 115,0 | 79,6 |
|---|
| Skurup | 93 | 92,7 | 54,4 |
|---|
| Staffanstorp | 106 | 98,7 | 38,8 |
|---|
| Svalöv | 75 | 68,0 | 51,6 |
|---|
| Svedala | 104 | 92,3 | 44,1 |
|---|
| Tomelilla | 101 | 80,0 | 74,1 |
|---|
| Trelleborg | 237 | 220,7 | 50,1 |
|---|
| Vellinge | 105 | 93,3 | 27,8 |
|---|
| Ystad | 173 | 160,0 | 53,9 |
|---|
| Ängelholm | 205 | 206,3 | 45,4 |
|---|
| Åstorp | 119 | 104,7 | 72,3 |
|---|
| Örkelljunga | 78 | 128,0 | 75,9 |
|---|
| Östra Göinge | 81 | 98,0 | 57,9 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.