995 vårdärenden i Kristianstad i maj
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 995 samtal med vårdbehov i Kristianstads kommun, vilket är tämligen normalt för maj historiskt sett.
I maj tog SOS Alarm emot 995 112-samtal med vårdbehov i Kristianstad. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Jämfört med resten av året brukar maj vara en tämligen normal månad gällande samtal om vårdärenden. Månadssnittet för maj ligger på 963 samtal i Kristianstad.
Januari är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Skåne län var maj tämligen normal gällande samtal om vårdärenden.
Bland kommunerna i länet tog Simrishamn emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under maj. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Skåne län under maj. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för maj | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 182 | 171,3 | 113,9 |
|---|
| Bromölla | 169 | 155,7 | 135,5 |
|---|
| Burlöv | 218 | 210,0 | 108,5 |
|---|
| Båstad | 208 | 194,0 | 129,8 |
|---|
| Eslöv | 414 | 413,3 | 118,5 |
|---|
| Helsingborg | 1 841 | 1 717,7 | 121,0 |
|---|
| Hässleholm | 733 | 684,3 | 140,7 |
|---|
| Höganäs | 316 | 315,3 | 111,2 |
|---|
| Hörby | 213 | 225,0 | 136,9 |
|---|
| Höör | 189 | 200,0 | 107,9 |
|---|
| Klippan | 186 | 192,0 | 105,0 |
|---|
| Kristianstad | 995 | 963,3 | 115,2 |
|---|
| Kävlinge | 282 | 283,3 | 86,8 |
|---|
| Landskrona | 711 | 682,0 | 150,3 |
|---|
| Lomma | 193 | 174,3 | 78,1 |
|---|
| Lund | 1 153 | 1 110,7 | 87,6 |
|---|
| Malmö | 3 804 | 3 720,0 | 104,0 |
|---|
| Osby | 179 | 169,3 | 138,3 |
|---|
| Perstorp | 98 | 92,3 | 135,5 |
|---|
| Simrishamn | 303 | 274,7 | 160,4 |
|---|
| Sjöbo | 196 | 191,3 | 101,4 |
|---|
| Skurup | 162 | 160,7 | 94,7 |
|---|
| Staffanstorp | 251 | 216,3 | 91,9 |
|---|
| Svalöv | 166 | 145,0 | 114,1 |
|---|
| Svedala | 176 | 172,0 | 74,6 |
|---|
| Tomelilla | 152 | 165,3 | 111,4 |
|---|
| Trelleborg | 506 | 512,3 | 107,0 |
|---|
| Vellinge | 368 | 326,7 | 97,3 |
|---|
| Ystad | 405 | 383,0 | 126,1 |
|---|
| Ängelholm | 521 | 470,3 | 115,5 |
|---|
| Åstorp | 198 | 183,7 | 120,4 |
|---|
| Örkelljunga | 144 | 133,7 | 140,1 |
|---|
| Östra Göinge | 153 | 162,0 | 109,5 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.