141 vårdärenden i Munkedal i maj
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 141 samtal med vårdbehov i Munkedals kommun, vilket är tämligen normalt för maj historiskt sett.
I maj tog SOS Alarm emot 141 112-samtal med vårdbehov i Munkedal. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Maj är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om vårdärenden än under resten av året. Månadssnittet för maj ligger på 148 samtal i Munkedal.
Maj är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan november har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Västra Götalands län var maj tämligen normal gällande samtal om vårdärenden.
Bland kommunerna i länet tog Åmål emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under maj. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Västra Götalands län under maj. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för maj | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Ale | 239 | 230,3 | 73,4 |
|---|
| Alingsås | 436 | 398,7 | 102,1 |
|---|
| Bengtsfors | 114 | 118,3 | 125,6 |
|---|
| Bollebygd | 76 | 69,0 | 77,5 |
|---|
| Borås | 1 186 | 1 158,0 | 103,2 |
|---|
| Dals-Ed | 40 | 56,3 | 86,8 |
|---|
| Essunga | 65 | 62,0 | 116,9 |
|---|
| Falköping | 379 | 377,0 | 115,5 |
|---|
| Färgelanda | 88 | 70,7 | 138,0 |
|---|
| Grästorp | 55 | 45,3 | 99,0 |
|---|
| Gullspång | 82 | 78,3 | 163,0 |
|---|
| Göteborg | 5 976 | 5 816,3 | 98,1 |
|---|
| Götene | 174 | 147,3 | 131,0 |
|---|
| Herrljunga | 115 | 100,7 | 121,1 |
|---|
| Hjo | 99 | 92,7 | 105,9 |
|---|
| Härryda | 297 | 273,7 | 74,2 |
|---|
| Karlsborg | 94 | 73,0 | 133,8 |
|---|
| Kungälv | 414 | 374,7 | 82,3 |
|---|
| Lerum | 300 | 276,7 | 68,9 |
|---|
| Lidköping | 438 | 440,3 | 108,3 |
|---|
| Lilla Edet | 140 | 141,0 | 96,9 |
|---|
| Lysekil | 206 | 185,3 | 148,1 |
|---|
| Mariestad | 275 | 294,3 | 111,9 |
|---|
| Mark | 390 | 372,3 | 110,9 |
|---|
| Mellerud | 115 | 126,7 | 127,0 |
|---|
| Munkedal | 141 | 147,7 | 136,2 |
|---|
| Mölndal | 590 | 599,3 | 82,6 |
|---|
| Orust | 185 | 194,7 | 120,5 |
|---|
| Partille | 324 | 328,7 | 78,9 |
|---|
| Skara | 250 | 237,7 | 133,6 |
|---|
| Skövde | 493 | 483,3 | 85,0 |
|---|
| Sotenäs | 167 | 142,3 | 183,4 |
|---|
| Stenungsund | 254 | 264,7 | 91,2 |
|---|
| Strömstad | 237 | 211,0 | 175,8 |
|---|
| Svenljunga | 124 | 114,0 | 115,4 |
|---|
| Tanum | 214 | 175,0 | 167,5 |
|---|
| Tibro | 122 | 123,7 | 107,6 |
|---|
| Tidaholm | 139 | 139,7 | 108,6 |
|---|
| Tjörn | 190 | 179,3 | 118,1 |
|---|
| Tranemo | 118 | 106,7 | 99,7 |
|---|
| Trollhättan | 624 | 591,3 | 105,8 |
|---|
| Töreboda | 102 | 117,7 | 112,8 |
|---|
| Uddevalla | 674 | 661,0 | 118,2 |
|---|
| Ulricehamn | 339 | 308,7 | 135,7 |
|---|
| Vara | 180 | 176,0 | 111,9 |
|---|
| Vänersborg | 456 | 424,7 | 113,9 |
|---|
| Vårgårda | 107 | 113,7 | 85,8 |
|---|
| Åmål | 228 | 211,7 | 191,5 |
|---|
| Öckerö | 139 | 129,3 | 108,8 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.