Fyra samtal om bränder i Nykvarn i juli
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot fyra samtal om bränder i Nykvarns kommun, vilket är tämligen normalt för juli historiskt sett.
I juli tog SOS Alarm emot fyra 112-samtal om bränder i Nykvarn. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Under de senaste åren har det i snitt gjorts 4,7 samtal om bränder i juli i kommunen.
I Stockholms län rapporterades 876 stycken 112-samtal om bränder i juli, vilket är tämligen normalt för månaden.
Bland kommunerna i länet tog Värmdö emot flest samtal om bränder under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen om bränder ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under juli. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Göran Bertilsson på SOS Alarm.
112-samtal om bränder i Stockholms län under juli| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för juli | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Botkyrka | 22 | 28,3 | 2,3 |
|---|
| Danderyd | 6 | 5,7 | 1,9 |
|---|
| Ekerö | 17 | 14,0 | 5,9 |
|---|
| Haninge | 52 | 49,0 | 5,2 |
|---|
| Huddinge | 43 | 47,7 | 3,8 |
|---|
| Järfälla | 29 | 32,7 | 3,3 |
|---|
| Lidingö | 10 | 12,0 | 2,1 |
|---|
| Nacka | 37 | 30,3 | 3,3 |
|---|
| Norrtälje | 49 | 42,3 | 7,4 |
|---|
| Nykvarn | 4 | 4,7 | 3,2 |
|---|
| Nynäshamn | 11 | 18,7 | 3,6 |
|---|
| Salem | 5 | 5,0 | 2,9 |
|---|
| Sigtuna | 25 | 22,7 | 4,7 |
|---|
| Sollentuna | 30 | 22,7 | 3,9 |
|---|
| Solna | 20 | 22,0 | 2,3 |
|---|
| Stockholm | 311 | 306,7 | 3,1 |
|---|
| Sundbyberg | 12 | 9,7 | 2,1 |
|---|
| Södertälje | 49 | 54,3 | 4,8 |
|---|
| Tyresö | 17 | 16,3 | 3,5 |
|---|
| Täby | 10 | 13,3 | 1,3 |
|---|
| Upplands Väsby | 16 | 16,3 | 3,2 |
|---|
| Upplands-Bro | 19 | 16,7 | 5,8 |
|---|
| Vallentuna | 11 | 7,7 | 3,1 |
|---|
| Vaxholm | 7 | 5,7 | 5,9 |
|---|
| Värmdö | 36 | 37,3 | 7,7 |
|---|
| Österåker | 28 | 21,0 | 5,6 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.