201 akuta polisärenden i Partille i augusti
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 201 samtal med akuta behov av polis i Partille kommun, vilket är tämligen normalt för augusti historiskt sett.
I augusti tog SOS Alarm emot 201 112-samtal med akuta behov av polis i Partille. Det är något fler än det historiska snittet för månaden.
Augusti är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om akuta polisärenden än under resten av året. Månadssnittet för augusti ligger på 184 samtal i Partille.
Maj är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Västra Götalands län var augusti tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Åmål emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under augusti månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Västra Götalands län under augusti| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för augusti | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Ale | 145 | 152,0 | 44,5 |
|---|
| Alingsås | 217 | 270,3 | 50,8 |
|---|
| Bengtsfors | 54 | 63,3 | 59,5 |
|---|
| Bollebygd | 44 | 54,0 | 44,9 |
|---|
| Borås | 799 | 773,3 | 69,6 |
|---|
| Dals-Ed | 27 | 34,3 | 58,6 |
|---|
| Essunga | 29 | 34,3 | 52,2 |
|---|
| Falköping | 205 | 197,3 | 62,5 |
|---|
| Färgelanda | 33 | 44,0 | 51,8 |
|---|
| Grästorp | 33 | 32,0 | 59,4 |
|---|
| Gullspång | 46 | 33,3 | 91,4 |
|---|
| Göteborg | 4 155 | 4 117,0 | 68,2 |
|---|
| Götene | 54 | 57,0 | 40,6 |
|---|
| Herrljunga | 76 | 47,0 | 80,0 |
|---|
| Hjo | 48 | 43,7 | 51,3 |
|---|
| Härryda | 211 | 215,7 | 52,7 |
|---|
| Karlsborg | 26 | 20,7 | 37,0 |
|---|
| Kungälv | 221 | 241,0 | 43,9 |
|---|
| Lerum | 233 | 181,0 | 53,5 |
|---|
| Lidköping | 192 | 179,3 | 47,5 |
|---|
| Lilla Edet | 109 | 99,7 | 75,5 |
|---|
| Lysekil | 78 | 73,0 | 56,1 |
|---|
| Mariestad | 181 | 145,0 | 73,6 |
|---|
| Mark | 220 | 179,7 | 62,6 |
|---|
| Mellerud | 77 | 68,0 | 85,1 |
|---|
| Munkedal | 57 | 68,3 | 55,1 |
|---|
| Mölndal | 417 | 374,7 | 58,4 |
|---|
| Orust | 74 | 78,0 | 48,2 |
|---|
| Partille | 201 | 183,7 | 49,0 |
|---|
| Skara | 145 | 140,7 | 77,5 |
|---|
| Skövde | 273 | 280,3 | 47,1 |
|---|
| Sotenäs | 52 | 63,0 | 57,1 |
|---|
| Stenungsund | 158 | 178,0 | 56,7 |
|---|
| Strömstad | 130 | 129,0 | 96,4 |
|---|
| Svenljunga | 80 | 89,7 | 74,4 |
|---|
| Tanum | 96 | 169,0 | 75,2 |
|---|
| Tibro | 51 | 49,0 | 45,0 |
|---|
| Tidaholm | 60 | 62,7 | 46,9 |
|---|
| Tjörn | 79 | 76,7 | 49,1 |
|---|
| Tranemo | 66 | 50,3 | 55,7 |
|---|
| Trollhättan | 386 | 383,3 | 65,4 |
|---|
| Töreboda | 49 | 51,0 | 54,2 |
|---|
| Uddevalla | 450 | 423,3 | 78,9 |
|---|
| Ulricehamn | 154 | 162,0 | 61,6 |
|---|
| Vara | 131 | 111,0 | 81,4 |
|---|
| Vänersborg | 226 | 215,7 | 56,4 |
|---|
| Vårgårda | 84 | 78,0 | 67,3 |
|---|
| Åmål | 120 | 89,0 | 100,8 |
|---|
| Öckerö | 31 | 28,3 | 24,3 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.