Fler akuta polisärenden än normalt i Skara i september
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 208 samtal med akuta behov av polis i Skara kommun.
Det är över snittet för september, historiskt sett.
I september tog SOS Alarm emot 208 112-samtal med akuta behov av polis i Skara. Det är fler än det historiska snittet för månaden.
September är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om akuta polisärenden än under resten av året. Månadssnittet för september ligger på 164 samtal i Skara.
Juli är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
I Västra Götalands län var september tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Skara emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
I ett riksperspektiv var antalet samtal om akuta polisärenden högt i Skara kommun. Skara noterade under september fjärde flest samtal per invånare i hela landet.
– Det är tråkigt att behöva konstatera att 112-samtalen som akut behöver polishjälp har ökat i september, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Västra Götalands län under september| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för september | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Ale | 130 | 128,0 | 39,9 |
|---|
| Alingsås | 265 | 258,7 | 62,0 |
|---|
| Bengtsfors | 41 | 51,0 | 45,2 |
|---|
| Bollebygd | 30 | 50,3 | 30,6 |
|---|
| Borås | 752 | 750,3 | 65,5 |
|---|
| Dals-Ed | 34 | 33,3 | 73,8 |
|---|
| Essunga | 36 | 31,0 | 64,7 |
|---|
| Falköping | 192 | 211,7 | 58,5 |
|---|
| Färgelanda | 39 | 37,3 | 61,2 |
|---|
| Grästorp | 38 | 33,0 | 68,4 |
|---|
| Gullspång | 42 | 34,3 | 83,5 |
|---|
| Göteborg | 3 777 | 3 901,0 | 62,0 |
|---|
| Götene | 50 | 55,3 | 37,6 |
|---|
| Herrljunga | 55 | 50,0 | 57,9 |
|---|
| Hjo | 39 | 39,7 | 41,7 |
|---|
| Härryda | 213 | 197,7 | 53,2 |
|---|
| Karlsborg | 26 | 25,3 | 37,0 |
|---|
| Kungälv | 207 | 241,7 | 41,1 |
|---|
| Lerum | 180 | 148,3 | 41,3 |
|---|
| Lidköping | 156 | 149,3 | 38,6 |
|---|
| Lilla Edet | 100 | 96,7 | 69,2 |
|---|
| Lysekil | 42 | 57,0 | 30,2 |
|---|
| Mariestad | 146 | 131,0 | 59,4 |
|---|
| Mark | 168 | 151,0 | 47,8 |
|---|
| Mellerud | 70 | 66,7 | 77,3 |
|---|
| Munkedal | 64 | 64,0 | 61,8 |
|---|
| Mölndal | 411 | 362,7 | 57,5 |
|---|
| Orust | 63 | 78,7 | 41,0 |
|---|
| Partille | 190 | 176,7 | 46,3 |
|---|
| Skara | 208 | 163,7 | 111,2 |
|---|
| Skövde | 294 | 293,7 | 50,7 |
|---|
| Sotenäs | 40 | 50,3 | 43,9 |
|---|
| Stenungsund | 154 | 157,7 | 55,3 |
|---|
| Strömstad | 91 | 97,3 | 67,5 |
|---|
| Svenljunga | 68 | 77,7 | 63,3 |
|---|
| Tanum | 91 | 102,3 | 71,2 |
|---|
| Tibro | 53 | 54,7 | 46,7 |
|---|
| Tidaholm | 55 | 58,3 | 43,0 |
|---|
| Tjörn | 51 | 61,3 | 31,7 |
|---|
| Tranemo | 72 | 57,3 | 60,8 |
|---|
| Trollhättan | 346 | 352,7 | 58,6 |
|---|
| Töreboda | 58 | 52,3 | 64,1 |
|---|
| Uddevalla | 395 | 399,0 | 69,3 |
|---|
| Ulricehamn | 134 | 133,0 | 53,6 |
|---|
| Vara | 125 | 94,3 | 77,7 |
|---|
| Vänersborg | 293 | 250,3 | 73,2 |
|---|
| Vårgårda | 91 | 73,7 | 73,0 |
|---|
| Åmål | 70 | 78,3 | 58,8 |
|---|
| Öckerö | 16 | 25,3 | 12,5 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.