720 vårdärenden i Sollentuna i juli
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 720 samtal med vårdbehov i Sollentuna kommun, vilket är tämligen normalt för juli historiskt sett.
I juli tog SOS Alarm emot 720 112-samtal med vårdbehov i Sollentuna. Det är något fler än det historiska snittet för månaden.
Juli är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot färre samtal om vårdärenden än under resten av året. Månadssnittet för juli ligger på 667 samtal i Sollentuna.
Oktober är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan juli har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Stockholms län var juli tämligen normal gällande samtal om vårdärenden.
Bland kommunerna i länet tog Nynäshamn emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under juli. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Stockholms län under juli. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för juli | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Botkyrka | 990 | 917,0 | 103,2 |
|---|
| Danderyd | 279 | 267,3 | 86,0 |
|---|
| Ekerö | 264 | 263,3 | 91,3 |
|---|
| Haninge | 1 049 | 1 002,7 | 104,0 |
|---|
| Huddinge | 951 | 926,7 | 83,2 |
|---|
| Järfälla | 855 | 868,7 | 96,1 |
|---|
| Lidingö | 392 | 369,3 | 81,0 |
|---|
| Nacka | 873 | 834,0 | 77,9 |
|---|
| Norrtälje | 1 111 | 1 081,0 | 166,9 |
|---|
| Nykvarn | 123 | 124,0 | 99,7 |
|---|
| Nynäshamn | 522 | 485,0 | 170,7 |
|---|
| Salem | 195 | 162,0 | 111,4 |
|---|
| Sigtuna | 631 | 604,3 | 119,6 |
|---|
| Sollentuna | 720 | 666,7 | 92,8 |
|---|
| Solna | 752 | 738,7 | 87,7 |
|---|
| Stockholm | 9 798 | 9 506,7 | 98,4 |
|---|
| Sundbyberg | 510 | 482,3 | 90,6 |
|---|
| Södertälje | 1 177 | 1 180,0 | 114,4 |
|---|
| Tyresö | 420 | 404,7 | 85,4 |
|---|
| Täby | 608 | 552,0 | 78,2 |
|---|
| Upplands Väsby | 498 | 479,3 | 99,0 |
|---|
| Upplands-Bro | 307 | 324,0 | 93,4 |
|---|
| Vallentuna | 307 | 275,7 | 87,4 |
|---|
| Vaxholm | 147 | 129,7 | 124,3 |
|---|
| Värmdö | 587 | 578,7 | 125,9 |
|---|
| Österåker | 534 | 488,7 | 107,3 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.