157 akuta polisärenden i Strömstad i maj
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 157 samtal med akuta behov av polis i Strömstads kommun, vilket är tämligen normalt för maj historiskt sett.
I maj tog SOS Alarm emot 157 112-samtal med akuta behov av polis i Strömstad. Det är något fler än det historiska snittet för månaden.
Maj är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om akuta polisärenden än under resten av året. Månadssnittet för maj ligger på 131 samtal i Strömstad.
Juli är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Västra Götalands län var maj tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Tanum emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek. Strömstad tog emot näst flest samtal i Västra Götalands län. Bara Tanum hade fler samtal.
I ett riksperspektiv var antalet samtal om akuta polisärenden högt i Strömstads kommun. Strömstad noterade under maj näst flest samtal per invånare i hela landet.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under maj månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Västra Götalands län under maj| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för maj | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Ale | 147 | 142,0 | 45,1 |
|---|
| Alingsås | 209 | 234,7 | 48,9 |
|---|
| Bengtsfors | 56 | 47,3 | 61,7 |
|---|
| Bollebygd | 64 | 57,7 | 65,3 |
|---|
| Borås | 817 | 736,7 | 71,1 |
|---|
| Dals-Ed | 27 | 27,0 | 58,6 |
|---|
| Essunga | 17 | 27,0 | 30,6 |
|---|
| Falköping | 227 | 210,0 | 69,2 |
|---|
| Färgelanda | 40 | 36,3 | 62,7 |
|---|
| Grästorp | 33 | 31,0 | 59,4 |
|---|
| Gullspång | 30 | 29,3 | 59,6 |
|---|
| Göteborg | 4 114 | 4 169,0 | 67,6 |
|---|
| Götene | 68 | 58,0 | 51,2 |
|---|
| Herrljunga | 58 | 54,7 | 61,1 |
|---|
| Hjo | 35 | 35,3 | 37,4 |
|---|
| Härryda | 181 | 192,3 | 45,2 |
|---|
| Karlsborg | 29 | 30,7 | 41,3 |
|---|
| Kungälv | 231 | 242,3 | 45,9 |
|---|
| Lerum | 160 | 162,3 | 36,7 |
|---|
| Lidköping | 189 | 176,3 | 46,8 |
|---|
| Lilla Edet | 80 | 87,3 | 55,4 |
|---|
| Lysekil | 54 | 59,0 | 38,8 |
|---|
| Mariestad | 163 | 150,7 | 66,3 |
|---|
| Mark | 199 | 168,3 | 56,6 |
|---|
| Mellerud | 77 | 73,0 | 85,1 |
|---|
| Munkedal | 85 | 89,7 | 82,1 |
|---|
| Mölndal | 400 | 352,3 | 56,0 |
|---|
| Orust | 80 | 69,7 | 52,1 |
|---|
| Partille | 171 | 188,3 | 41,6 |
|---|
| Skara | 146 | 141,0 | 78,0 |
|---|
| Skövde | 304 | 272,7 | 52,4 |
|---|
| Sotenäs | 33 | 43,7 | 36,2 |
|---|
| Stenungsund | 183 | 168,3 | 65,7 |
|---|
| Strömstad | 157 | 131,0 | 116,5 |
|---|
| Svenljunga | 80 | 82,7 | 74,4 |
|---|
| Tanum | 151 | 142,0 | 118,2 |
|---|
| Tibro | 67 | 57,3 | 59,1 |
|---|
| Tidaholm | 80 | 70,7 | 62,5 |
|---|
| Tjörn | 65 | 59,0 | 40,4 |
|---|
| Tranemo | 54 | 52,3 | 45,6 |
|---|
| Trollhättan | 401 | 370,0 | 68,0 |
|---|
| Töreboda | 65 | 59,3 | 71,9 |
|---|
| Uddevalla | 411 | 429,0 | 72,1 |
|---|
| Ulricehamn | 205 | 164,7 | 82,0 |
|---|
| Vara | 101 | 100,3 | 62,8 |
|---|
| Vänersborg | 287 | 257,0 | 71,7 |
|---|
| Vårgårda | 92 | 76,0 | 73,8 |
|---|
| Åmål | 83 | 88,3 | 69,7 |
|---|
| Öckerö | 20 | 17,0 | 15,7 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.