238 vårdärenden i Strömstad i augusti
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 238 samtal med vårdbehov i Strömstads kommun, vilket är tämligen normalt för augusti historiskt sett.
I augusti tog SOS Alarm emot 238 112-samtal med vårdbehov i Strömstad. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Augusti är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om vårdärenden än under resten av året. Månadssnittet för augusti ligger på 230 samtal i Strömstad.
Juli är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Västra Götalands län var augusti tämligen normal gällande samtal om vårdärenden.
Bland kommunerna i länet tog Åmål emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
I ett riksperspektiv var antalet samtal om vårdärenden högt i Strömstads kommun. Strömstad noterade under augusti 17:e flest samtal per invånare i hela landet.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under augusti. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Västra Götalands län under augusti. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för augusti | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Ale | 273 | 246,3 | 83,8 |
|---|
| Alingsås | 431 | 410,7 | 100,9 |
|---|
| Bengtsfors | 126 | 122,7 | 138,8 |
|---|
| Bollebygd | 67 | 58,0 | 68,4 |
|---|
| Borås | 1 237 | 1 125,0 | 107,7 |
|---|
| Dals-Ed | 50 | 59,3 | 108,6 |
|---|
| Essunga | 50 | 57,0 | 89,9 |
|---|
| Falköping | 314 | 321,0 | 95,7 |
|---|
| Färgelanda | 70 | 74,0 | 109,8 |
|---|
| Grästorp | 64 | 54,0 | 115,2 |
|---|
| Gullspång | 87 | 84,7 | 172,9 |
|---|
| Göteborg | 5 834 | 5 623,3 | 95,8 |
|---|
| Götene | 118 | 131,0 | 88,8 |
|---|
| Herrljunga | 111 | 105,7 | 116,9 |
|---|
| Hjo | 112 | 101,7 | 119,8 |
|---|
| Härryda | 302 | 269,7 | 75,5 |
|---|
| Karlsborg | 85 | 86,3 | 121,0 |
|---|
| Kungälv | 377 | 371,7 | 74,9 |
|---|
| Lerum | 306 | 288,0 | 70,2 |
|---|
| Lidköping | 505 | 422,7 | 124,9 |
|---|
| Lilla Edet | 179 | 155,0 | 123,9 |
|---|
| Lysekil | 248 | 214,7 | 178,3 |
|---|
| Mariestad | 315 | 313,7 | 128,1 |
|---|
| Mark | 374 | 351,7 | 106,4 |
|---|
| Mellerud | 143 | 134,7 | 158,0 |
|---|
| Munkedal | 125 | 132,7 | 120,7 |
|---|
| Mölndal | 624 | 577,7 | 87,4 |
|---|
| Orust | 192 | 188,0 | 125,1 |
|---|
| Partille | 369 | 323,3 | 89,9 |
|---|
| Skara | 232 | 220,7 | 124,0 |
|---|
| Skövde | 534 | 508,3 | 92,1 |
|---|
| Sotenäs | 182 | 169,7 | 199,9 |
|---|
| Stenungsund | 291 | 284,7 | 104,5 |
|---|
| Strömstad | 238 | 229,7 | 176,5 |
|---|
| Svenljunga | 139 | 127,3 | 129,3 |
|---|
| Tanum | 252 | 234,0 | 197,3 |
|---|
| Tibro | 103 | 113,7 | 90,8 |
|---|
| Tidaholm | 142 | 142,0 | 110,9 |
|---|
| Tjörn | 172 | 180,7 | 106,9 |
|---|
| Tranemo | 114 | 119,0 | 96,3 |
|---|
| Trollhättan | 615 | 567,0 | 104,2 |
|---|
| Töreboda | 109 | 104,3 | 120,5 |
|---|
| Uddevalla | 659 | 617,0 | 115,6 |
|---|
| Ulricehamn | 317 | 304,3 | 126,9 |
|---|
| Vara | 159 | 159,3 | 98,8 |
|---|
| Vänersborg | 453 | 401,0 | 113,1 |
|---|
| Vårgårda | 100 | 111,0 | 80,2 |
|---|
| Åmål | 240 | 223,3 | 201,6 |
|---|
| Öckerö | 183 | 141,7 | 143,3 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.