324 vårdärenden i Tanum i juli
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 324 samtal med vårdbehov i Tanums kommun, vilket är tämligen normalt för juli historiskt sett.
I juli tog SOS Alarm emot 324 112-samtal med vårdbehov i Tanum. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Juli är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om vårdärenden än under resten av året. Månadssnittet för juli ligger på 312 samtal i Tanum.
Juli är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Västra Götalands län var juli tämligen normal gällande samtal om vårdärenden.
Bland kommunerna i länet tog Sotenäs emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek. Tanum tog emot näst flest samtal i Västra Götalands län. Bara Sotenäs hade fler samtal.
I ett riksperspektiv var antalet samtal om vårdärenden högt i Tanums kommun. Tanum noterade under juli fjärde flest samtal per invånare i hela landet.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under juli. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Västra Götalands län under juli. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för juli | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Ale | 254 | 228,0 | 78,0 |
|---|
| Alingsås | 375 | 416,0 | 87,8 |
|---|
| Bengtsfors | 165 | 155,0 | 181,8 |
|---|
| Bollebygd | 68 | 65,7 | 69,4 |
|---|
| Borås | 1 216 | 1 137,3 | 105,9 |
|---|
| Dals-Ed | 84 | 87,7 | 182,4 |
|---|
| Essunga | 77 | 70,7 | 138,5 |
|---|
| Falköping | 371 | 349,7 | 113,1 |
|---|
| Färgelanda | 70 | 74,3 | 109,8 |
|---|
| Grästorp | 63 | 51,0 | 113,4 |
|---|
| Gullspång | 82 | 79,0 | 163,0 |
|---|
| Göteborg | 5 528 | 5 498,0 | 90,8 |
|---|
| Götene | 133 | 128,7 | 100,1 |
|---|
| Herrljunga | 107 | 96,0 | 112,7 |
|---|
| Hjo | 111 | 103,3 | 118,7 |
|---|
| Härryda | 271 | 263,7 | 67,7 |
|---|
| Karlsborg | 103 | 88,0 | 146,7 |
|---|
| Kungälv | 369 | 361,3 | 73,3 |
|---|
| Lerum | 284 | 281,7 | 65,2 |
|---|
| Lidköping | 452 | 426,0 | 111,8 |
|---|
| Lilla Edet | 133 | 137,0 | 92,1 |
|---|
| Lysekil | 278 | 254,7 | 199,9 |
|---|
| Mariestad | 261 | 288,7 | 106,2 |
|---|
| Mark | 361 | 335,7 | 102,7 |
|---|
| Mellerud | 158 | 146,3 | 174,5 |
|---|
| Munkedal | 154 | 141,0 | 148,7 |
|---|
| Mölndal | 541 | 555,7 | 75,7 |
|---|
| Orust | 270 | 260,3 | 175,9 |
|---|
| Partille | 320 | 317,3 | 77,9 |
|---|
| Skara | 255 | 220,3 | 136,3 |
|---|
| Skövde | 487 | 463,0 | 84,0 |
|---|
| Sotenäs | 256 | 270,0 | 281,2 |
|---|
| Stenungsund | 275 | 256,3 | 98,7 |
|---|
| Strömstad | 303 | 291,7 | 224,7 |
|---|
| Svenljunga | 118 | 125,3 | 109,8 |
|---|
| Tanum | 324 | 312,3 | 253,7 |
|---|
| Tibro | 102 | 118,3 | 90,0 |
|---|
| Tidaholm | 161 | 149,7 | 125,7 |
|---|
| Tjörn | 208 | 231,3 | 129,3 |
|---|
| Tranemo | 112 | 114,0 | 94,6 |
|---|
| Trollhättan | 576 | 563,0 | 97,6 |
|---|
| Töreboda | 101 | 108,3 | 111,7 |
|---|
| Uddevalla | 700 | 645,0 | 122,8 |
|---|
| Ulricehamn | 291 | 294,0 | 116,5 |
|---|
| Vara | 158 | 161,0 | 98,2 |
|---|
| Vänersborg | 463 | 433,0 | 115,6 |
|---|
| Vårgårda | 121 | 122,0 | 97,0 |
|---|
| Åmål | 245 | 232,3 | 205,8 |
|---|
| Öckerö | 153 | 148,3 | 119,8 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.