57 akuta polisärenden i Tidaholm i juli
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 57 samtal med akuta behov av polis i Tidaholms kommun, vilket är tämligen normalt för juli historiskt sett.
I juli tog SOS Alarm emot 57 112-samtal med akuta behov av polis i Tidaholm. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Jämfört med resten av året brukar juli vara en tämligen normal månad gällande samtal om akuta polisärenden. Månadssnittet för juli ligger på 55 samtal i Tidaholm.
Maj är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Västra Götalands län var juli tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Tanum emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under juli månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Västra Götalands län under juli| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för juli | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Ale | 131 | 125,7 | 40,2 |
|---|
| Alingsås | 227 | 244,7 | 53,1 |
|---|
| Bengtsfors | 73 | 70,7 | 80,4 |
|---|
| Bollebygd | 44 | 45,7 | 44,9 |
|---|
| Borås | 676 | 703,0 | 58,8 |
|---|
| Dals-Ed | 30 | 27,0 | 65,1 |
|---|
| Essunga | 16 | 26,7 | 28,8 |
|---|
| Falköping | 243 | 238,7 | 74,1 |
|---|
| Färgelanda | 31 | 41,3 | 48,6 |
|---|
| Grästorp | 36 | 30,3 | 64,8 |
|---|
| Gullspång | 39 | 39,3 | 77,5 |
|---|
| Göteborg | 3 926 | 3 971,7 | 64,5 |
|---|
| Götene | 59 | 55,0 | 44,4 |
|---|
| Herrljunga | 66 | 52,0 | 69,5 |
|---|
| Hjo | 43 | 45,0 | 46,0 |
|---|
| Härryda | 181 | 204,3 | 45,2 |
|---|
| Karlsborg | 47 | 35,0 | 66,9 |
|---|
| Kungälv | 237 | 237,3 | 47,1 |
|---|
| Lerum | 217 | 163,7 | 49,8 |
|---|
| Lidköping | 193 | 208,0 | 47,7 |
|---|
| Lilla Edet | 76 | 77,3 | 52,6 |
|---|
| Lysekil | 108 | 92,7 | 77,7 |
|---|
| Mariestad | 184 | 159,0 | 74,8 |
|---|
| Mark | 202 | 182,7 | 57,5 |
|---|
| Mellerud | 82 | 77,7 | 90,6 |
|---|
| Munkedal | 100 | 80,0 | 96,6 |
|---|
| Mölndal | 358 | 365,3 | 50,1 |
|---|
| Orust | 103 | 99,7 | 67,1 |
|---|
| Partille | 186 | 175,7 | 45,3 |
|---|
| Skara | 177 | 173,7 | 94,6 |
|---|
| Skövde | 259 | 236,7 | 44,7 |
|---|
| Sotenäs | 124 | 110,0 | 136,2 |
|---|
| Stenungsund | 202 | 206,7 | 72,5 |
|---|
| Strömstad | 165 | 173,0 | 122,4 |
|---|
| Svenljunga | 89 | 93,7 | 82,8 |
|---|
| Tanum | 176 | 194,7 | 137,8 |
|---|
| Tibro | 82 | 63,0 | 72,3 |
|---|
| Tidaholm | 57 | 55,0 | 44,5 |
|---|
| Tjörn | 68 | 66,0 | 42,3 |
|---|
| Tranemo | 63 | 76,3 | 53,2 |
|---|
| Trollhättan | 329 | 330,7 | 55,8 |
|---|
| Töreboda | 47 | 48,7 | 52,0 |
|---|
| Uddevalla | 421 | 426,7 | 73,8 |
|---|
| Ulricehamn | 128 | 138,0 | 51,2 |
|---|
| Vara | 117 | 114,0 | 72,7 |
|---|
| Vänersborg | 254 | 243,0 | 63,4 |
|---|
| Vårgårda | 67 | 60,3 | 53,7 |
|---|
| Åmål | 81 | 103,3 | 68,0 |
|---|
| Öckerö | 25 | 26,7 | 19,6 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.