191 akuta polisärenden i Trelleborg i april
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 191 samtal med akuta behov av polis i Trelleborgs kommun, vilket är tämligen normalt för april historiskt sett.
I april tog SOS Alarm emot 191 112-samtal med akuta behov av polis i Trelleborg. Det är något fler än det historiska snittet för månaden.
Jämfört med resten av året brukar april vara en tämligen normal månad gällande samtal om akuta polisärenden. Månadssnittet för april ligger på 174 samtal i Trelleborg.
Maj är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Skåne län var april tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Landskrona emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under april månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Skåne län under april| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för april | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 96 | 72,0 | 60,1 |
|---|
| Bromölla | 76 | 64,7 | 60,9 |
|---|
| Burlöv | 99 | 93,7 | 49,3 |
|---|
| Båstad | 58 | 53,3 | 36,2 |
|---|
| Eslöv | 212 | 206,3 | 60,7 |
|---|
| Helsingborg | 1 070 | 998,3 | 70,4 |
|---|
| Hässleholm | 336 | 321,3 | 64,5 |
|---|
| Höganäs | 73 | 72,7 | 25,7 |
|---|
| Hörby | 79 | 86,3 | 50,8 |
|---|
| Höör | 101 | 98,7 | 57,7 |
|---|
| Klippan | 111 | 102,3 | 62,7 |
|---|
| Kristianstad | 502 | 416,0 | 58,1 |
|---|
| Kävlinge | 122 | 116,0 | 37,6 |
|---|
| Landskrona | 341 | 346,7 | 72,1 |
|---|
| Lomma | 87 | 80,3 | 35,2 |
|---|
| Lund | 547 | 563,7 | 41,6 |
|---|
| Malmö | 2 295 | 2 456,3 | 62,8 |
|---|
| Osby | 64 | 64,3 | 49,4 |
|---|
| Perstorp | 50 | 49,0 | 69,1 |
|---|
| Simrishamn | 60 | 60,3 | 31,8 |
|---|
| Sjöbo | 88 | 93,0 | 45,5 |
|---|
| Skurup | 85 | 78,0 | 49,7 |
|---|
| Staffanstorp | 105 | 92,7 | 38,5 |
|---|
| Svalöv | 71 | 52,3 | 48,8 |
|---|
| Svedala | 89 | 83,7 | 37,7 |
|---|
| Tomelilla | 59 | 59,7 | 43,3 |
|---|
| Trelleborg | 191 | 173,7 | 40,4 |
|---|
| Vellinge | 103 | 88,0 | 27,2 |
|---|
| Ystad | 150 | 154,0 | 46,7 |
|---|
| Ängelholm | 182 | 186,3 | 40,3 |
|---|
| Åstorp | 111 | 93,0 | 67,5 |
|---|
| Örkelljunga | 67 | 78,7 | 65,2 |
|---|
| Östra Göinge | 94 | 89,3 | 67,2 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.