496 vårdärenden i Trelleborg i april
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 496 samtal med vårdbehov i Trelleborgs kommun, vilket är tämligen normalt för april historiskt sett.
I april tog SOS Alarm emot 496 112-samtal med vårdbehov i Trelleborg. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Jämfört med resten av året brukar april vara en tämligen normal månad gällande samtal om vårdärenden. Månadssnittet för april ligger på 477 samtal i Trelleborg.
Oktober är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan november har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Skåne län var april tämligen normal gällande samtal om vårdärenden.
Bland kommunerna i länet tog Simrishamn emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under april. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Skåne län under april. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för april | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 155 | 167,7 | 97,0 |
|---|
| Bromölla | 192 | 152,0 | 154,0 |
|---|
| Burlöv | 195 | 209,0 | 97,0 |
|---|
| Båstad | 207 | 195,3 | 129,2 |
|---|
| Eslöv | 364 | 377,3 | 104,2 |
|---|
| Helsingborg | 1 660 | 1 626,0 | 109,1 |
|---|
| Hässleholm | 648 | 644,0 | 124,3 |
|---|
| Höganäs | 270 | 273,0 | 95,0 |
|---|
| Hörby | 241 | 233,7 | 154,9 |
|---|
| Höör | 185 | 173,0 | 105,6 |
|---|
| Klippan | 187 | 174,7 | 105,6 |
|---|
| Kristianstad | 991 | 921,7 | 114,7 |
|---|
| Kävlinge | 332 | 272,3 | 102,2 |
|---|
| Landskrona | 617 | 633,0 | 130,4 |
|---|
| Lomma | 186 | 173,0 | 75,3 |
|---|
| Lund | 1 087 | 1 046,0 | 82,6 |
|---|
| Malmö | 3 499 | 3 497,3 | 95,7 |
|---|
| Osby | 172 | 158,7 | 132,8 |
|---|
| Perstorp | 83 | 84,3 | 114,7 |
|---|
| Simrishamn | 323 | 286,7 | 171,0 |
|---|
| Sjöbo | 200 | 204,7 | 103,4 |
|---|
| Skurup | 146 | 158,0 | 85,4 |
|---|
| Staffanstorp | 204 | 204,3 | 74,7 |
|---|
| Svalöv | 132 | 148,3 | 90,8 |
|---|
| Svedala | 176 | 168,0 | 74,6 |
|---|
| Tomelilla | 163 | 179,3 | 119,5 |
|---|
| Trelleborg | 496 | 477,0 | 104,9 |
|---|
| Vellinge | 357 | 305,7 | 94,4 |
|---|
| Ystad | 361 | 337,7 | 112,4 |
|---|
| Ängelholm | 484 | 475,0 | 107,3 |
|---|
| Åstorp | 192 | 172,3 | 116,7 |
|---|
| Örkelljunga | 104 | 120,7 | 101,2 |
|---|
| Östra Göinge | 193 | 159,7 | 138,1 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.