612 samtal om bränder i Skåne i maj
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 612 samtal om bränder i Skåne län, vilket är tämligen normalt för maj historiskt sett.
I maj tog SOS Alarm emot 612 112-samtal om bränder i Skåne. Det är något fler än det historiska snittet för månaden.
Maj är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om bränder än under resten av året. Månadssnittet för maj ligger på 583 samtal i Skåne.
Augusti är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Bland kommunerna i länet tog Tomelilla emot flest samtal om bränder under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek, medan antalet samtal var lägst i Staffanstorp.
– Vi konstaterar att 112-samtalen om bränder ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under maj. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Göran Bertilsson på SOS Alarm.
112-samtal om bränder i Skåne län under maj| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för maj | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 7 | 11,7 | 4,4 |
|---|
| Bromölla | 4 | 4,3 | 3,2 |
|---|
| Burlöv | 8 | 7,7 | 4,0 |
|---|
| Båstad | 4 | 4,7 | 2,5 |
|---|
| Eslöv | 12 | 14,0 | 3,4 |
|---|
| Helsingborg | 73 | 54,0 | 4,8 |
|---|
| Hässleholm | 22 | 22,7 | 4,2 |
|---|
| Höganäs | 8 | 7,3 | 2,8 |
|---|
| Hörby | 7 | 8,0 | 4,5 |
|---|
| Höör | 9 | 9,0 | 5,1 |
|---|
| Klippan | 8 | 11,7 | 4,5 |
|---|
| Kristianstad | 40 | 34,7 | 4,6 |
|---|
| Kävlinge | 10 | 9,3 | 3,1 |
|---|
| Landskrona | 11 | 14,3 | 2,3 |
|---|
| Lomma | 11 | 8,0 | 4,5 |
|---|
| Lund | 63 | 48,0 | 4,8 |
|---|
| Malmö | 148 | 156,0 | 4,0 |
|---|
| Osby | 5 | 8,0 | 3,9 |
|---|
| Perstorp | 6 | 4,3 | 8,3 |
|---|
| Simrishamn | 12 | 9,7 | 6,4 |
|---|
| Sjöbo | 14 | 9,7 | 7,2 |
|---|
| Skurup | 9 | 6,0 | 5,3 |
|---|
| Staffanstorp | 2 | 6,3 | 0,7 |
|---|
| Svalöv | 10 | 6,0 | 6,9 |
|---|
| Svedala | 7 | 8,3 | 3,0 |
|---|
| Tomelilla | 17 | 10,3 | 12,5 |
|---|
| Trelleborg | 27 | 20,7 | 5,7 |
|---|
| Vellinge | 7 | 6,3 | 1,9 |
|---|
| Ystad | 11 | 11,0 | 3,4 |
|---|
| Ängelholm | 25 | 18,3 | 5,5 |
|---|
| Åstorp | 5 | 16,7 | 3,0 |
|---|
| Örkelljunga | 6 | 8,7 | 5,8 |
|---|
| Östra Göinge | 4 | 7,0 | 2,9 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.