15 926 vårdärenden i Skåne i juli
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 15 926 samtal med vårdbehov i Skåne län, vilket är tämligen normalt för juli historiskt sett.
I juli tog SOS Alarm emot 15 926 112-samtal med vårdbehov i Skåne. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Juli är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om vårdärenden än under resten av året. Månadssnittet för juli ligger på 15 372 samtal i Skåne.
December är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Bland kommunerna i länet tog Simrishamn emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek, medan antalet samtal var lägst i Svedala.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under juli. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Skåne län under juli. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för juli | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 153 | 173,0 | 95,7 |
|---|
| Bromölla | 155 | 160,0 | 124,3 |
|---|
| Burlöv | 187 | 218,3 | 93,0 |
|---|
| Båstad | 310 | 281,0 | 193,4 |
|---|
| Eslöv | 422 | 389,7 | 120,8 |
|---|
| Helsingborg | 1 805 | 1 730,0 | 118,7 |
|---|
| Hässleholm | 703 | 666,0 | 134,9 |
|---|
| Höganäs | 364 | 349,3 | 128,0 |
|---|
| Hörby | 303 | 255,3 | 194,7 |
|---|
| Höör | 207 | 195,3 | 118,2 |
|---|
| Klippan | 195 | 199,0 | 110,1 |
|---|
| Kristianstad | 1 136 | 1 030,0 | 131,5 |
|---|
| Kävlinge | 296 | 288,7 | 91,1 |
|---|
| Landskrona | 671 | 670,0 | 141,8 |
|---|
| Lomma | 200 | 191,7 | 80,9 |
|---|
| Lund | 1 034 | 1 033,0 | 78,6 |
|---|
| Malmö | 3 615 | 3 543,7 | 98,9 |
|---|
| Osby | 162 | 156,7 | 125,1 |
|---|
| Perstorp | 114 | 100,0 | 157,6 |
|---|
| Simrishamn | 407 | 366,7 | 215,5 |
|---|
| Sjöbo | 204 | 213,3 | 105,5 |
|---|
| Skurup | 148 | 148,3 | 86,6 |
|---|
| Staffanstorp | 235 | 203,7 | 86,1 |
|---|
| Svalöv | 170 | 171,3 | 116,9 |
|---|
| Svedala | 170 | 174,0 | 72,1 |
|---|
| Tomelilla | 179 | 184,3 | 131,2 |
|---|
| Trelleborg | 531 | 527,0 | 112,3 |
|---|
| Vellinge | 420 | 391,0 | 111,1 |
|---|
| Ystad | 402 | 405,3 | 125,2 |
|---|
| Ängelholm | 522 | 487,0 | 115,7 |
|---|
| Åstorp | 173 | 171,7 | 105,2 |
|---|
| Örkelljunga | 150 | 135,3 | 146,0 |
|---|
| Östra Göinge | 183 | 162,3 | 130,9 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.