9 114 akuta polisärenden i Skåne i juli
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 9 114 samtal med akuta behov av polis i Skåne län, vilket är tämligen normalt för juli historiskt sett.
I juli tog SOS Alarm emot 9 114 112-samtal med akuta behov av polis i Skåne. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Juli är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om akuta polisärenden än under resten av året. Månadssnittet för juli ligger på 8 985 samtal i Skåne.
Augusti är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Bland kommunerna i länet tog Hörby emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek, medan antalet samtal var lägst i Vellinge.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under juli månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Skåne län under juli| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för juli | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 88 | 84,7 | 55,1 |
|---|
| Bromölla | 74 | 76,7 | 59,3 |
|---|
| Burlöv | 138 | 129,0 | 68,7 |
|---|
| Båstad | 154 | 144,7 | 96,1 |
|---|
| Eslöv | 234 | 231,0 | 67,0 |
|---|
| Helsingborg | 1 202 | 1 257,3 | 79,0 |
|---|
| Hässleholm | 403 | 375,7 | 77,3 |
|---|
| Höganäs | 130 | 111,3 | 45,7 |
|---|
| Hörby | 168 | 121,0 | 108,0 |
|---|
| Höör | 97 | 109,7 | 55,4 |
|---|
| Klippan | 136 | 129,0 | 76,8 |
|---|
| Kristianstad | 573 | 569,7 | 66,3 |
|---|
| Kävlinge | 107 | 125,3 | 32,9 |
|---|
| Landskrona | 363 | 365,3 | 76,7 |
|---|
| Lomma | 109 | 101,7 | 44,1 |
|---|
| Lund | 515 | 590,7 | 39,1 |
|---|
| Malmö | 2 739 | 2 618,3 | 74,9 |
|---|
| Osby | 82 | 78,0 | 63,3 |
|---|
| Perstorp | 50 | 57,7 | 69,1 |
|---|
| Simrishamn | 117 | 108,3 | 61,9 |
|---|
| Sjöbo | 111 | 110,7 | 57,4 |
|---|
| Skurup | 112 | 98,0 | 65,5 |
|---|
| Staffanstorp | 113 | 99,3 | 41,4 |
|---|
| Svalöv | 66 | 61,0 | 45,4 |
|---|
| Svedala | 111 | 113,3 | 47,1 |
|---|
| Tomelilla | 96 | 83,0 | 70,4 |
|---|
| Trelleborg | 203 | 197,7 | 42,9 |
|---|
| Vellinge | 112 | 108,7 | 29,6 |
|---|
| Ystad | 216 | 197,7 | 67,3 |
|---|
| Ängelholm | 205 | 231,0 | 45,4 |
|---|
| Åstorp | 99 | 103,3 | 60,2 |
|---|
| Örkelljunga | 103 | 95,0 | 100,2 |
|---|
| Östra Göinge | 88 | 101,0 | 63,0 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.