695 samtal om bränder i Skåne i augusti
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 695 samtal om bränder i Skåne län, vilket är tämligen normalt för augusti historiskt sett.
I augusti tog SOS Alarm emot 695 112-samtal om bränder i Skåne. Det är något fler än det historiska snittet för månaden.
Augusti är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om bränder än under resten av året. Månadssnittet för augusti ligger på 634 samtal i Skåne.
Augusti är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Bland kommunerna i länet tog Båstad emot flest samtal om bränder under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek, medan antalet samtal var lägst i Osby.
– Vi konstaterar att 112-samtalen om bränder ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under augusti. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Göran Bertilsson på SOS Alarm.
112-samtal om bränder i Skåne län under augusti| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för augusti | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 12 | 8,0 | 7,5 |
|---|
| Bromölla | 5 | 6,0 | 4,0 |
|---|
| Burlöv | 6 | 8,3 | 3,0 |
|---|
| Båstad | 19 | 12,0 | 11,9 |
|---|
| Eslöv | 9 | 12,3 | 2,6 |
|---|
| Helsingborg | 80 | 70,3 | 5,3 |
|---|
| Hässleholm | 23 | 31,7 | 4,4 |
|---|
| Höganäs | 9 | 7,3 | 3,2 |
|---|
| Hörby | 11 | 9,3 | 7,1 |
|---|
| Höör | 12 | 9,3 | 6,9 |
|---|
| Klippan | 9 | 8,0 | 5,1 |
|---|
| Kristianstad | 43 | 44,3 | 5,0 |
|---|
| Kävlinge | 11 | 12,0 | 3,4 |
|---|
| Landskrona | 28 | 25,3 | 5,9 |
|---|
| Lomma | 9 | 8,7 | 3,6 |
|---|
| Lund | 63 | 54,0 | 4,8 |
|---|
| Malmö | 157 | 151,7 | 4,3 |
|---|
| Osby | 2 | 2,7 | 1,5 |
|---|
| Perstorp | 2 | 1,5 | 2,8 |
|---|
| Simrishamn | 15 | 11,3 | 7,9 |
|---|
| Sjöbo | 20 | 13,7 | 10,3 |
|---|
| Skurup | 9 | 8,7 | 5,3 |
|---|
| Staffanstorp | 8 | 10,0 | 2,9 |
|---|
| Svalöv | 14 | 8,3 | 9,6 |
|---|
| Svedala | 13 | 9,7 | 5,5 |
|---|
| Tomelilla | 5 | 9,0 | 3,7 |
|---|
| Trelleborg | 21 | 17,7 | 4,4 |
|---|
| Vellinge | 15 | 9,7 | 4,0 |
|---|
| Ystad | 16 | 13,0 | 5,0 |
|---|
| Ängelholm | 28 | 20,0 | 6,2 |
|---|
| Åstorp | 7 | 7,3 | 4,3 |
|---|
| Örkelljunga | 7 | 8,7 | 6,8 |
|---|
| Östra Göinge | 7 | 4,7 | 5,0 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.