12 591 akuta polisärenden i Stockholm i april
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 12 591 samtal med akuta behov av polis i Stockholms län, vilket är tämligen normalt för april historiskt sett.
I april tog SOS Alarm emot 12 591 112-samtal med akuta behov av polis i Stockholm. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Jämfört med resten av året brukar april vara en tämligen normal månad gällande samtal om akuta polisärenden. Månadssnittet för april ligger på 12 235 samtal i Stockholm.
Maj är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Bland kommunerna i länet tog Södertälje emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek, medan antalet samtal var lägst i Vaxholm.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under april månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Stockholms län under april| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för april | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Botkyrka | 563 | 523,7 | 58,7 |
|---|
| Danderyd | 153 | 123,3 | 47,2 |
|---|
| Ekerö | 102 | 88,3 | 35,3 |
|---|
| Haninge | 491 | 518,3 | 48,7 |
|---|
| Huddinge | 566 | 583,0 | 49,5 |
|---|
| Järfälla | 379 | 427,0 | 42,6 |
|---|
| Lidingö | 119 | 132,3 | 24,6 |
|---|
| Nacka | 360 | 347,7 | 32,1 |
|---|
| Norrtälje | 413 | 356,3 | 62,0 |
|---|
| Nykvarn | 51 | 45,7 | 41,3 |
|---|
| Nynäshamn | 157 | 145,7 | 51,3 |
|---|
| Salem | 94 | 83,3 | 53,7 |
|---|
| Sigtuna | 301 | 284,3 | 57,0 |
|---|
| Sollentuna | 342 | 359,3 | 44,1 |
|---|
| Solna | 438 | 444,0 | 51,1 |
|---|
| Stockholm | 5 702 | 5 574,0 | 57,3 |
|---|
| Sundbyberg | 286 | 261,7 | 50,8 |
|---|
| Södertälje | 680 | 615,7 | 66,1 |
|---|
| Tyresö | 161 | 174,3 | 32,7 |
|---|
| Täby | 304 | 239,0 | 39,1 |
|---|
| Upplands Väsby | 265 | 241,7 | 52,7 |
|---|
| Upplands-Bro | 137 | 150,0 | 41,7 |
|---|
| Vallentuna | 126 | 118,0 | 35,9 |
|---|
| Vaxholm | 22 | 21,7 | 18,6 |
|---|
| Värmdö | 185 | 192,7 | 39,7 |
|---|
| Österåker | 194 | 184,3 | 39,0 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.