24 593 vårdärenden i Stockholm i april
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 24 593 samtal med vårdbehov i Stockholms län, vilket är tämligen normalt för april historiskt sett.
I april tog SOS Alarm emot 24 593 112-samtal med vårdbehov i Stockholm. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Jämfört med resten av året brukar april vara en tämligen normal månad gällande samtal om vårdärenden. Månadssnittet för april ligger på 23 897 samtal i Stockholm.
December är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan juli har varit lugnast under de senaste åren.
Bland kommunerna i länet tog Nynäshamn emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek, medan antalet samtal var lägst i Nacka.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under april. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Stockholms län under april. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för april | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Botkyrka | 1 008 | 928,3 | 105,1 |
|---|
| Danderyd | 306 | 301,7 | 94,4 |
|---|
| Ekerö | 226 | 232,3 | 78,2 |
|---|
| Haninge | 1 040 | 1 006,3 | 103,1 |
|---|
| Huddinge | 971 | 941,3 | 84,9 |
|---|
| Järfälla | 892 | 885,7 | 100,3 |
|---|
| Lidingö | 393 | 380,0 | 81,2 |
|---|
| Nacka | 874 | 932,7 | 78,0 |
|---|
| Norrtälje | 929 | 841,3 | 139,5 |
|---|
| Nykvarn | 115 | 101,0 | 93,2 |
|---|
| Nynäshamn | 460 | 445,0 | 150,4 |
|---|
| Salem | 163 | 163,0 | 93,1 |
|---|
| Sigtuna | 616 | 582,0 | 116,7 |
|---|
| Sollentuna | 671 | 687,7 | 86,4 |
|---|
| Solna | 774 | 790,0 | 90,2 |
|---|
| Stockholm | 10 152 | 9 957,3 | 102,0 |
|---|
| Sundbyberg | 592 | 520,7 | 105,2 |
|---|
| Södertälje | 1 159 | 1 098,0 | 112,6 |
|---|
| Tyresö | 493 | 475,7 | 100,2 |
|---|
| Täby | 647 | 608,0 | 83,2 |
|---|
| Upplands Väsby | 505 | 486,3 | 100,4 |
|---|
| Upplands-Bro | 321 | 312,3 | 97,7 |
|---|
| Vallentuna | 328 | 310,3 | 93,4 |
|---|
| Vaxholm | 104 | 95,7 | 88,0 |
|---|
| Värmdö | 405 | 394,3 | 86,8 |
|---|
| Österåker | 449 | 420,3 | 90,2 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.