26 021 vårdärenden i Stockholm i augusti
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 26 021 samtal med vårdbehov i Stockholms län, vilket är tämligen normalt för augusti historiskt sett.
I augusti tog SOS Alarm emot 26 021 112-samtal med vårdbehov i Stockholm. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Jämfört med resten av året brukar augusti vara en tämligen normal månad gällande samtal om vårdärenden. Månadssnittet för augusti ligger på 24 800 samtal i Stockholm.
December är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Bland kommunerna i länet tog Norrtälje emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek, medan antalet samtal var lägst i Lidingö.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under augusti. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Stockholms län under augusti. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för augusti | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Botkyrka | 1 069 | 975,0 | 111,5 |
|---|
| Danderyd | 337 | 314,0 | 103,9 |
|---|
| Ekerö | 248 | 224,7 | 85,8 |
|---|
| Haninge | 1 031 | 996,0 | 102,2 |
|---|
| Huddinge | 1 011 | 1 025,7 | 88,4 |
|---|
| Järfälla | 952 | 871,7 | 107,0 |
|---|
| Lidingö | 388 | 395,3 | 80,2 |
|---|
| Nacka | 991 | 896,7 | 88,4 |
|---|
| Norrtälje | 1 054 | 992,3 | 158,3 |
|---|
| Nykvarn | 150 | 124,3 | 121,5 |
|---|
| Nynäshamn | 475 | 459,7 | 155,3 |
|---|
| Salem | 182 | 174,7 | 104,0 |
|---|
| Sigtuna | 618 | 586,0 | 117,1 |
|---|
| Sollentuna | 712 | 719,3 | 91,7 |
|---|
| Solna | 781 | 779,7 | 91,0 |
|---|
| Stockholm | 10 756 | 10 295,3 | 108,0 |
|---|
| Sundbyberg | 645 | 524,0 | 114,6 |
|---|
| Södertälje | 1 142 | 1 125,7 | 111,0 |
|---|
| Tyresö | 447 | 436,3 | 90,9 |
|---|
| Täby | 662 | 627,3 | 85,2 |
|---|
| Upplands Väsby | 521 | 507,7 | 103,5 |
|---|
| Upplands-Bro | 325 | 310,0 | 98,9 |
|---|
| Vallentuna | 345 | 313,7 | 98,2 |
|---|
| Vaxholm | 147 | 120,0 | 124,3 |
|---|
| Värmdö | 543 | 517,7 | 116,4 |
|---|
| Österåker | 488 | 487,3 | 98,0 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.