17 917 vårdärenden i Västra Götaland i juni
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 17 917 samtal med vårdbehov i Västra Götalands län, vilket är tämligen normalt för juni historiskt sett.
I juni tog SOS Alarm emot 17 917 112-samtal med vårdbehov i Västra Götaland. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Jämfört med resten av året brukar juni vara en tämligen normal månad gällande samtal om vårdärenden. Månadssnittet för juni ligger på 17 275 samtal i Västra Götaland.
Januari är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Bland kommunerna i länet tog Sotenäs emot flest samtal om vårdärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek, medan antalet samtal var lägst i Lerum.
– Vi konstaterar att antalet vårdrelaterade samtal till 112 ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under juni. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Peter Bergström på SOS Alarm.
112-samtal med vårdbehov i Västra Götalands län under juni. Vid färre än fem samtal redovisas inga exakta antal av sekretesskäl.| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för juni | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Ale | 275 | 247,0 | 84,4 |
|---|
| Alingsås | 418 | 416,0 | 97,8 |
|---|
| Bengtsfors | 141 | 133,3 | 155,4 |
|---|
| Bollebygd | 66 | 68,3 | 67,3 |
|---|
| Borås | 1 177 | 1 136,3 | 102,5 |
|---|
| Dals-Ed | 63 | 71,3 | 136,8 |
|---|
| Essunga | 67 | 57,0 | 120,5 |
|---|
| Falköping | 345 | 371,7 | 105,2 |
|---|
| Färgelanda | 65 | 78,0 | 101,9 |
|---|
| Grästorp | 59 | 49,0 | 106,2 |
|---|
| Gullspång | 80 | 71,7 | 159,0 |
|---|
| Göteborg | 5 709 | 5 483,0 | 93,7 |
|---|
| Götene | 138 | 130,0 | 103,9 |
|---|
| Herrljunga | 104 | 101,7 | 109,5 |
|---|
| Hjo | 94 | 105,3 | 100,5 |
|---|
| Härryda | 282 | 254,0 | 70,5 |
|---|
| Karlsborg | 71 | 84,3 | 101,1 |
|---|
| Kungälv | 369 | 365,7 | 73,3 |
|---|
| Lerum | 272 | 272,0 | 62,4 |
|---|
| Lidköping | 428 | 432,3 | 105,9 |
|---|
| Lilla Edet | 161 | 143,0 | 111,5 |
|---|
| Lysekil | 243 | 226,7 | 174,7 |
|---|
| Mariestad | 253 | 272,3 | 102,9 |
|---|
| Mark | 342 | 347,7 | 97,3 |
|---|
| Mellerud | 148 | 134,3 | 163,5 |
|---|
| Munkedal | 146 | 136,0 | 141,0 |
|---|
| Mölndal | 611 | 577,3 | 85,6 |
|---|
| Orust | 220 | 207,0 | 143,3 |
|---|
| Partille | 311 | 324,3 | 75,7 |
|---|
| Skara | 235 | 232,0 | 125,6 |
|---|
| Skövde | 517 | 515,3 | 89,1 |
|---|
| Sotenäs | 197 | 189,0 | 216,4 |
|---|
| Stenungsund | 288 | 287,0 | 103,4 |
|---|
| Strömstad | 239 | 237,3 | 177,3 |
|---|
| Svenljunga | 116 | 109,3 | 107,9 |
|---|
| Tanum | 267 | 225,3 | 209,0 |
|---|
| Tibro | 99 | 101,0 | 87,3 |
|---|
| Tidaholm | 150 | 136,3 | 117,1 |
|---|
| Tjörn | 186 | 181,7 | 115,6 |
|---|
| Tranemo | 113 | 102,0 | 95,4 |
|---|
| Trollhättan | 624 | 570,3 | 105,8 |
|---|
| Töreboda | 121 | 120,0 | 133,8 |
|---|
| Uddevalla | 672 | 637,0 | 117,9 |
|---|
| Ulricehamn | 348 | 290,3 | 139,3 |
|---|
| Vara | 166 | 166,3 | 103,2 |
|---|
| Vänersborg | 432 | 394,0 | 107,9 |
|---|
| Vårgårda | 98 | 102,7 | 78,6 |
|---|
| Åmål | 245 | 240,0 | 205,8 |
|---|
| Öckerö | 146 | 141,7 | 114,3 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.