Få 112-samtal om bränder i Herrljunga i oktober
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot färre än fem 112-samtal om bränder i Herrljunga.
I oktober tog SOS Alarm emot mindre än fem 112-samtal om bränder i Herrljunga.
Under de senaste åren har det i snitt gjorts 3,0 samtal om bränder i oktober i kommunen.
I Västra Götalands län rapporterades 435 stycken 112-samtal om bränder i oktober, vilket är tämligen normalt för månaden.
Bland kommunerna i länet tog Mellerud emot flest samtal om bränder under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen om bränder ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under oktober. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Göran Bertilsson på SOS Alarm.
112-samtal om bränder i Västra Götalands län under oktober| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för oktober | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Ale | 7 | 7,3 | 2,1 |
|---|
| Alingsås | 19 | 16,0 | 4,4 |
|---|
| Bengtsfors | 2 | 3,7 | 2,2 |
|---|
| Bollebygd | 3 | 3,7 | 3,1 |
|---|
| Borås | 36 | 35,3 | 3,1 |
|---|
| Dals-Ed | 0 | 1,0 | 0,0 |
|---|
| Essunga | 1 | 1,3 | 1,8 |
|---|
| Falköping | 8 | 5,7 | 2,4 |
|---|
| Färgelanda | 1 | 3,7 | 1,6 |
|---|
| Grästorp | 0 | 5,0 | 0,0 |
|---|
| Gullspång | 3 | 2,0 | 6,0 |
|---|
| Göteborg | 167 | 180,3 | 2,7 |
|---|
| Götene | 4 | 4,0 | 3,0 |
|---|
| Herrljunga | 0 | 3,0 | 0,0 |
|---|
| Hjo | 1 | 1,0 | 1,1 |
|---|
| Härryda | 5 | 10,3 | 1,2 |
|---|
| Karlsborg | 2 | 2,5 | 2,8 |
|---|
| Kungälv | 6 | 9,0 | 1,2 |
|---|
| Lerum | 11 | 10,3 | 2,5 |
|---|
| Lidköping | 10 | 8,0 | 2,5 |
|---|
| Lilla Edet | 2 | 4,0 | 1,4 |
|---|
| Lysekil | 5 | 5,0 | 3,6 |
|---|
| Mariestad | 1 | 3,3 | 0,4 |
|---|
| Mark | 8 | 9,3 | 2,3 |
|---|
| Mellerud | 7 | 6,0 | 7,7 |
|---|
| Munkedal | 3 | 2,0 | 2,9 |
|---|
| Mölndal | 25 | 18,0 | 3,5 |
|---|
| Orust | 4 | 3,3 | 2,6 |
|---|
| Partille | 8 | 7,7 | 1,9 |
|---|
| Skara | 8 | 10,7 | 4,3 |
|---|
| Skövde | 9 | 11,7 | 1,6 |
|---|
| Sotenäs | 0 | 1,0 | 0,0 |
|---|
| Stenungsund | 7 | 5,0 | 2,5 |
|---|
| Strömstad | 3 | 4,0 | 2,2 |
|---|
| Svenljunga | 1 | 1,0 | 0,9 |
|---|
| Tanum | 2 | 5,0 | 1,6 |
|---|
| Tibro | 3 | 2,7 | 2,6 |
|---|
| Tidaholm | 5 | 4,0 | 3,9 |
|---|
| Tjörn | 1 | 3,7 | 0,6 |
|---|
| Tranemo | 2 | 2,0 | 1,7 |
|---|
| Trollhättan | 13 | 13,3 | 2,2 |
|---|
| Töreboda | 1 | 2,3 | 1,1 |
|---|
| Uddevalla | 14 | 16,7 | 2,5 |
|---|
| Ulricehamn | 4 | 4,3 | 1,6 |
|---|
| Vara | 4 | 6,3 | 2,5 |
|---|
| Vänersborg | 5 | 8,3 | 1,2 |
|---|
| Vårgårda | 2 | 2,3 | 1,6 |
|---|
| Åmål | 0 | 4,0 | 0,0 |
|---|
| Öckerö | 2 | 3,0 | 1,6 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.