Tre samtal om bränder i Simrishamn i oktober
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot tre samtal om bränder i Simrishamns kommun, vilket är tämligen normalt för oktober historiskt sett.
I oktober tog SOS Alarm emot tre 112-samtal om bränder i Simrishamn. Det är inte långt från det historiska snittet för månaden.
Under de senaste åren har det i snitt gjorts 3,7 samtal om bränder i oktober i kommunen.
I Skåne län rapporterades 426 stycken 112-samtal om bränder i oktober, vilket är tämligen normalt för månaden.
Bland kommunerna i länet tog Örkelljunga emot flest samtal om bränder under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen om bränder ligger på en tämligen normal nivå i kommunen under oktober. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar, säger Göran Bertilsson på SOS Alarm.
112-samtal om bränder i Skåne län under oktober| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för oktober | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 4 | 5,7 | 2,5 |
|---|
| Bromölla | 5 | 3,0 | 4,0 |
|---|
| Burlöv | 15 | 9,7 | 7,5 |
|---|
| Båstad | 11 | 9,3 | 6,9 |
|---|
| Eslöv | 12 | 10,0 | 3,4 |
|---|
| Helsingborg | 42 | 43,0 | 2,8 |
|---|
| Hässleholm | 12 | 15,7 | 2,3 |
|---|
| Höganäs | 4 | 6,0 | 1,4 |
|---|
| Hörby | 6 | 5,7 | 3,9 |
|---|
| Höör | 11 | 7,3 | 6,3 |
|---|
| Klippan | 5 | 8,7 | 2,8 |
|---|
| Kristianstad | 19 | 22,3 | 2,2 |
|---|
| Kävlinge | 9 | 5,3 | 2,8 |
|---|
| Landskrona | 16 | 18,3 | 3,4 |
|---|
| Lomma | 8 | 5,3 | 3,2 |
|---|
| Lund | 36 | 39,0 | 2,7 |
|---|
| Malmö | 97 | 120,0 | 2,7 |
|---|
| Osby | 2 | 3,7 | 1,5 |
|---|
| Perstorp | 3 | 3,7 | 4,1 |
|---|
| Simrishamn | 3 | 3,7 | 1,6 |
|---|
| Sjöbo | 8 | 5,0 | 4,1 |
|---|
| Skurup | 8 | 6,3 | 4,7 |
|---|
| Staffanstorp | 5 | 3,3 | 1,8 |
|---|
| Svalöv | 3 | 3,0 | 2,1 |
|---|
| Svedala | 4 | 5,3 | 1,7 |
|---|
| Tomelilla | 3 | 4,7 | 2,2 |
|---|
| Trelleborg | 22 | 14,7 | 4,7 |
|---|
| Vellinge | 7 | 8,3 | 1,9 |
|---|
| Ystad | 12 | 12,3 | 3,7 |
|---|
| Ängelholm | 13 | 11,3 | 2,9 |
|---|
| Åstorp | 7 | 8,0 | 4,3 |
|---|
| Örkelljunga | 9 | 4,3 | 8,8 |
|---|
| Östra Göinge | 5 | 5,7 | 3,6 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.