Fler akuta polisärenden än normalt i Täby i oktober
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 375 samtal med akuta behov av polis i Täby kommun.
Det är över snittet för oktober, historiskt sett.
I oktober tog SOS Alarm emot 375 112-samtal med akuta behov av polis i Täby. Det är fler än det historiska snittet för månaden.
Oktober är, historiskt sett, en månad då SOS Alarm tar emot fler samtal om akuta polisärenden än under resten av året. Månadssnittet för oktober ligger på 292 samtal i Täby.
Maj är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
I Stockholms län var oktober tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Norrtälje emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Det är tråkigt att behöva konstatera att 112-samtalen som akut behöver polishjälp har ökat i oktober, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Stockholms län under oktober| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för oktober | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Botkyrka | 539 | 508,3 | 56,2 |
|---|
| Danderyd | 167 | 134,3 | 51,5 |
|---|
| Ekerö | 130 | 113,3 | 45,0 |
|---|
| Haninge | 617 | 598,3 | 61,2 |
|---|
| Huddinge | 693 | 643,3 | 60,6 |
|---|
| Järfälla | 417 | 441,3 | 46,9 |
|---|
| Lidingö | 146 | 141,3 | 30,2 |
|---|
| Nacka | 418 | 409,3 | 37,3 |
|---|
| Norrtälje | 563 | 527,3 | 84,6 |
|---|
| Nykvarn | 66 | 82,0 | 53,5 |
|---|
| Nynäshamn | 211 | 199,0 | 69,0 |
|---|
| Salem | 102 | 97,3 | 58,3 |
|---|
| Sigtuna | 424 | 400,7 | 80,4 |
|---|
| Sollentuna | 381 | 387,7 | 49,1 |
|---|
| Solna | 524 | 449,0 | 61,1 |
|---|
| Stockholm | 6 546 | 6 201,7 | 65,8 |
|---|
| Sundbyberg | 260 | 263,3 | 46,2 |
|---|
| Södertälje | 741 | 725,0 | 72,0 |
|---|
| Tyresö | 229 | 204,3 | 46,6 |
|---|
| Täby | 375 | 291,7 | 48,2 |
|---|
| Upplands Väsby | 270 | 259,0 | 53,7 |
|---|
| Upplands-Bro | 205 | 168,0 | 62,4 |
|---|
| Vallentuna | 173 | 168,0 | 49,3 |
|---|
| Vaxholm | 42 | 42,7 | 35,5 |
|---|
| Värmdö | 296 | 251,0 | 63,5 |
|---|
| Österåker | 224 | 211,0 | 45,0 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.