105 akuta polisärenden i Vellinge i oktober
Under den senaste månaden tog SOS Alarm emot 105 samtal med akuta behov av polis i Vellinge kommun, vilket är tämligen normalt för oktober historiskt sett.
I oktober tog SOS Alarm emot 105 112-samtal med akuta behov av polis i Vellinge. Det är något fler än det historiska snittet för månaden.
Jämfört med resten av året brukar oktober vara en tämligen normal månad gällande samtal om akuta polisärenden. Månadssnittet för oktober ligger på 89 samtal i Vellinge.
Augusti är den månad då antalet samtal brukar vara högst, medan februari har varit lugnast under de senaste åren.
Även i Skåne län var oktober tämligen normal gällande samtal om akuta polisärenden.
Bland kommunerna i länet tog Örkelljunga emot flest samtal om akuta polisärenden under förra månaden om vi beaktar kommunernas storlek.
– Vi konstaterar att 112-samtalen som akut har behövt hjälp av polis har varit på en tämligen normal nivå i kommunen under oktober månad, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.
112-samtal med akuta behov av polis i Skåne län under oktober| Kommun | Antal samtal | Historiskt snitt för oktober | Samtal per 10 000 inv. |
|---|
| Bjuv | 121 | 99,7 | 75,7 |
|---|
| Bromölla | 79 | 74,7 | 63,4 |
|---|
| Burlöv | 110 | 113,3 | 54,7 |
|---|
| Båstad | 52 | 53,3 | 32,4 |
|---|
| Eslöv | 273 | 258,0 | 78,2 |
|---|
| Helsingborg | 1 192 | 1 074,7 | 78,4 |
|---|
| Hässleholm | 452 | 402,3 | 86,7 |
|---|
| Höganäs | 95 | 84,7 | 33,4 |
|---|
| Hörby | 126 | 96,0 | 81,0 |
|---|
| Höör | 129 | 108,0 | 73,6 |
|---|
| Klippan | 107 | 120,7 | 60,4 |
|---|
| Kristianstad | 653 | 557,3 | 75,6 |
|---|
| Kävlinge | 136 | 130,0 | 41,9 |
|---|
| Landskrona | 311 | 298,3 | 65,7 |
|---|
| Lomma | 105 | 76,0 | 42,5 |
|---|
| Lund | 713 | 654,0 | 54,2 |
|---|
| Malmö | 2 593 | 2 503,3 | 70,9 |
|---|
| Osby | 75 | 69,3 | 57,9 |
|---|
| Perstorp | 50 | 54,7 | 69,1 |
|---|
| Simrishamn | 91 | 79,3 | 48,2 |
|---|
| Sjöbo | 148 | 125,3 | 76,5 |
|---|
| Skurup | 99 | 80,3 | 57,9 |
|---|
| Staffanstorp | 117 | 96,0 | 42,9 |
|---|
| Svalöv | 83 | 74,3 | 57,1 |
|---|
| Svedala | 117 | 113,0 | 49,6 |
|---|
| Tomelilla | 129 | 98,0 | 94,6 |
|---|
| Trelleborg | 226 | 214,3 | 47,8 |
|---|
| Vellinge | 105 | 89,3 | 27,8 |
|---|
| Ystad | 229 | 197,3 | 71,3 |
|---|
| Ängelholm | 250 | 236,3 | 55,4 |
|---|
| Åstorp | 109 | 103,3 | 66,3 |
|---|
| Örkelljunga | 100 | 100,3 | 97,3 |
|---|
| Östra Göinge | 115 | 94,0 | 82,3 |
|---|
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till "källredigering", "kodläge" eller liknande, och klistra in tabellen som html.